產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5210TXFZX80/S6 | 產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10040 寬:2550 高:3760 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 20900 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 20750 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/22 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 蕪湖科光光電科技有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | KO524 |
反光標(biāo)識商標(biāo): | K-LITE | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1492/1218 | |
其它: | 整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:410mm,后伸:130mm。EBS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,型號為EBS3。主要專用裝置有拉臂鉤。 | ||
說明: | 按GB7956.1-2014《消防車 第1部分:通用技術(shù)條件》的規(guī)定,消防員體重以75kg/人計。 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3187012 | ZZ5356V524MF1 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|