產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5180GXFAP50 | 產(chǎn)品名稱: | 壓縮空氣泡沫消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8990 寬:2505 高:3690 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 17950 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5250 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 12100 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 4500 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 2/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+3+3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2058 后輪距:1804 | 接近角/離去角(度): | 16/12 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | W1FYHNAC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1500/2420 |
其它: | 罐體總?cè)莘e為5.250立方米,水罐容積:4.700立方米,水罐后端為“凸”形罐,水罐后端左上為A類泡沫液罐,水罐后端右上為B類泡沫液罐,水罐前端尺寸:2150×640×1770mm,水罐后端上部尺寸:720×800×500mm,水罐后端下部尺寸:2150×800×1270mm,A類泡沫液罐容積:0.200立方米,A類泡沫液罐尺寸:520×800×500mm,B類泡沫液罐容積:0.350立方米,B類泡沫液罐尺寸:910×800×500mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:140×80mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:470mm,前伸:570mm。EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為EBS4+。主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng)、消防泵、絞盤、照明系統(tǒng)。 | ||
說(shuō)明: | 按GB7956.1-2014《消防車 第1部分:通用技術(shù)條件》的規(guī)定,消防員體重以75kg/人計(jì) | ||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
Arocs 1833E6 4×2 | 戴姆勒卡車股份公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
OM470LA.6-60 | 戴姆勒卡車股份公司 | 10677 | 241 |