【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 陜汽牌SX3319HD406TL型自卸汽車 | 車輛型號 | SX3319HD406TL |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 10800x2550x3600 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 7600x2350x1000,1100,1200,1300,1400,1500 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400 |
配置 | 1,在軸距為1800+3975+1400,1950+3825+1400底盤上改裝;2.選裝同系列駕駛室,消聲器位置,進氣扁管外觀,前后組合燈具,上車踏板和保險杠;3.該車自卸方向為后翻;4.選裝貨箱欄板外觀,環(huán)保折疊篷布.環(huán)保蓋;5.側(cè)后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接,后防護斷面寬度(mm):50×120,后防護離地高度(mm):440;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX3319MD6TL2 | 燃料種類 | LNG |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP13NG460E61 WP13NG430E61 WP13NG400E61 WP10HNG350E60 WP11SNG390E62 WP11SNG410E62 |
濰柴西港新能源動力有限公司 濰柴西港新能源動力有限公司 濰柴西港新能源動力有限公司 濰柴西港新能源動力有限公司 濰柴西港新能源動力有限公司 濰柴西港新能源動力有限公司 |
12540 12540 12540 9500 10520 10520 |
338 316 294 257 287 301 |